贷款时限 | 个人一般贷款% | 个人住房公积金贷款% |
---|---|---|
6个月以内 (含6个月) |
4.3500 | -- |
6个月至1年以 内(含1年) |
4.3500 | -- |
1年至3年以 内(含3年) |
4.7500 | -- |
3年至5年以 内(含5年) |
4.7500 | -- |
5年以上 | 4.9000 | 3.2500 |
币种 | 活期 | 一个月 | 三个月 | 六个月 |
---|---|---|---|---|
日元(JPY) | 0.0001 | -- | -- | -- |
澳元(AUD) | 0.0100 | -- | -- | -- |
欧元(EUR) | -- | -- | -- | -- |
美元(USD) | 0.0100 | -- | -- | -- |
加元(CAD) | -- | -- | -- | -- |
英镑(GBP) | -- | -- | 0.0500 | -- |
港币(HKD) | -- | -- | 0.1500 | -- |
新加坡元(SGD) | 0.0001 | -- | -- | -- |
产品代码: XZL21013 | |
产品类型:非保本浮动收益类 | 产品期限:28833 |
内部风险评级: 中低风险 |
单位净值:1.000000 |
发行机构: | 投资币种:人民币 |
认购起点金额:10000元 | 追加金额:1000元 |
募集起始日:2021年01月14日 | 募集结束日:2021年01月20日 |
产品起始日: 2021年01月21日 | 产品到期日: 2099年12月31日 |
合格投资者范围:符合法律法规及中国银监会规定的可投资于银行个人理财产品的个人投资者,具体请参见理财产品说明书中所记载的目标客户。 | 收费标准及收费方式:具体请参见理财产品说明书中所记载的理财产品相关费用条款。 |
业绩比较基准:4.20% |